4月営業予定日のお知らせ
2月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
CAFE | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
LUNCH | ○ | × | × | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × |
BISTRO | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × |
GALLERY |
5月営業予定日のお知らせ
5月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
CAFE | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
LUNCH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
BISTRO | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
GALLERY |
○・・・・・営業 ×・・・・・休業 /・・・・・調整中 ●・・・・・貸切 満席等
営業予定日は予告無く変更になる場合が有ります。
営業時間 |
オーダー |
定休日 |
|
Cafetime | 8:00〜11:00 |
10:30 |
月曜日 |
Lunchtime | 11:30〜14:00 |
13:30 |
月・火曜日 |
Dinnertime | 18:00〜23:30 |
22:30 |
月曜日 |
Bistro&Cafe 徒然
大垣市 室本町3-68
TEL (0584)75-1051
大垣スイトピアセンター東正面でビストロ&カフェやってます
total
today
yesterday