10月営業予定日のお知らせ
10月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 金 | 土 | |
CAFE | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
LUNCH | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
BISTRO | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
11月営業予定日のお知らせ
11月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
CAFE | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LUNCH | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BISTRO | ○ | ○ | ○ | / | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月営業予定日のお知らせ
12月〜1月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
CAFE | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
LUNCH | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
BISTRO | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | × | ? | ● | ? | ○ | ○ | × | ○ |
○・・・・・営業 ×・・・・・休業 /・・・・・調整中 ●・・・・・貸切 満席等 |
営業時間 | オーダー ストップ |
|
CAFE | 9:00~11:00 | 10:30 |
LUNCH | 11:30~14:00 | 13:30 |
BISTRO | 18:00~22:30 | 21:30 |
Bistro&Cafe 徒然
大垣市 室本町3-68
TEL (0584)75-1051
大垣スイトピアセンター東正面でビストロ&カフェやってます
各予約サイトやDM・メール等でのご予約は承っておりません
電話・直接ご来店でのご予約に限らせていただきます
total
today
yesterday